Парикмахерские услуги
№ | Наименование | цена | |||
короткие | средние | длинные | |||
ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ | |||||
Стрижка с укладкой | |||||
Мытье головы + сушка | 1200 | 1200 | 1200 | ||
Модельная стрижка (стрижка по определенной технологии с укладкой) | 3000 | 3500 | 4000 | ||
Стрижка челки | 800 | 800 | 800 | ||
Детская стрижка (до 12 лет, мытье головы не включено) | 1800 | 1800 | 1800 | ||
Укладки и прически | |||||
укладка : придание формы, прикорневой объем, попрядовое вытягиваие волос | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Вечерние прически: создание формы с фиксацией заколками, невидимками для торжественных меропрятий и особых событий | 3600 | 4700 | 5800 | ||
Свадебная причесска: содание формы с деком или стистическими элементами | 4 500 - 7000 | ||||
Прически с элементами плетения | |||||
Коса | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Французская коса длина М -L | 3000 | 3500 | |||
Окрашивание волос.Сушка или укладка оплачиваются дополнительно. После окрашивания мы высушим восы феном на брашинг или сделаем укладку по Вашему желанию: | |||||
Окрашивание волос в 1 тон классическое: | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Тонирование волос классическое | 5000 | 6000 | 7000 | ||
Окрашивание корней волос | 4000 | 4000 | 4000 | ||
Окрашивание волос в 1 тон ORGANIC | 6000 | 7000 | 8000 | ||
Тонирование волос ORGANIC | 6000 | 7000 | 8000 | ||
Окрашивание корней волос ОРГАНИК | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Мелирование 100% | 6000 | 7000 | 8000 | ||
Частичное мелирование | 4000 | 5000 | 6000 | ||
Частичное блондирование 10 прядей | 5000 | 5000 | 5000 | ||
Сложное окрашивание AirTouch+тонирование | 17000 | интервал | 19000 | ||
Осветление волос TOTAL BLOND+тонирование | 6000 | 7000 | 8000 | ||
Осветление корней TOTAL BLOND+тонирование
|
5000 | 5000 | 5000 | ||
Осветление Шатуш +тонирование | 13000 | интервал | 15000 | ||
Сушка феном на брашинг | 2000 | 2000 | 2500 | ||
Осветление Балаяж +тонирование | 12000 | интервал | 15000 | ||
Капсульное наращивание волос: | |||||
Наращивание волос 1 прядь | 65 | ||||
Коррекция волос 1 прядь | 75 | ||||
Снятие нарощенных волос | 2000 | ||||
Уход и лечение | |||||
Уход "Счастье для волос" |
4500 |
5500 |
6500 |
||
Холодный ботокс для волос KV-1 | 4500 | 5500 | 6500 | ||
Креатиновое выпрямление волос BRAZILIA BLOWUT | 6000 | 6800 | 7500 | ||
SPA прцедура для волос ТЕРМОКЕРАТИН (лечение волос) | 2000 | 2500 | 3000 | ||
Защита волос посредством холодного ботокса при окрашивании ( 1 мл ) | 1500 | ||||
Процедура Lеbel по восстановлению ph (увлажнение, кислотность) | 2000 |